Arquivo histórico — 19/06/2026, PC: os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Sonia Bompastor registrou o maior movimento de 24h (+60,0%), enquanto Naomi Girma marcou o menor (-49,2%). A distância entre os extremos foi de 109,2 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em -1,4%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 2 tabelas abaixo preservam 20 registros de 19 jogadores observados em 19/06/2026 no PC. Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonia Bompastor | 88 | D1 Arkema | 30k coins | +60% | +53.8% |
| Tim Cahill | 89 | Premier League | 48k coins | +58.3% | 0% |
| Emilie Haavi | 87 | Calcio A Femminile | 30k coins | +56.6% | +30.8% |
| Javier Mascherano | 89 | LALIGA EA SPORTS | 100k coins | +51.9% | +10.6% |
| Chris Smalling | 87 | ROSHN Saudi League | 55k coins | +51.7% | +48.6% |
| Míchel Salgado | 87 | LALIGA EA SPORTS | 28k coins | +51.7% | -13.7% |
| Rúben Neves | 87 | ROSHN Saudi League | 38k coins | +50% | +19% |
| Serhou Guirassy | 89 | Bundesliga | 115k coins | +49.7% | +20.2% |
| Georginio Wijnaldum | 87 | Brasileirão | 28k coins | +42.5% | -8.1% |
| Nuno Tavares | 87 | Serie A TIM | 62k coins | +38.4% | -31.9% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Naomi Girma | 87 | Barclays WSL | 50k coins | -49.2% | -43.3% |
| Petr Čech | 89 | Icons | 104k coins | -49.2% | -37.5% |
| Ricardo Carvalho | 89 | Liga Portugal | 55k coins | -47.6% | -12.7% |
| Senne Lammens | 88 | Premier League | 46k coins | -45.6% | -52.4% |
| Rodrigo Mora | 88 | Liga Portugal | 22k coins | -43% | -39.2% |
| Míchel Salgado | 89 | LALIGA EA SPORTS | 39k coins | -42.9% | -1.8% |
| John Arne Riise | 88 | Premier League | 28k coins | -42.3% | +13% |
| Miguel Ángel Merentiel | 88 | LPF | 36k coins | -41.9% | -43.8% |
| Davor Šuker | 89 | Icons | 30k coins | -41.7% | -15% |
| Francesco Totti | 89 | Icons | 135k coins | -41.3% | -14.6% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 22k coins a 135k coins, com mediana de 42k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi -1,4%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi -10,4%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Cartas 87-89 baratos no EA FC em 19/06 — PC
- Momentum de Cartas 87-89 no EA FC em 19/06 — PC
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PC
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.